Hellas Sat 4 (39.0°E)
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
103 | 31 | 39.09°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:23 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.03°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:47 |
Filtering and display options
128 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 09:23 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
20
|
10730.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.7 Mb/s |
![]() |
RIK Sat | sifresiz | 1 | 102 eng | 2025-10-14 + |
![]() |
Eurobet 11 | BISS | 11 | 7202 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Eurobet 12 | BISS | 12 | 7302 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Eurobet 13 | BISS | 13 | 7402 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Eurobet 14 | BISS | 14 | 7502 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Eurobet 15 | BISS | 15 | 7602 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Virtual Games1 | BISS | 101 | 2551 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
Virtual Games 2 | BISS | 102 | 2552 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
Racing Channel | BISS | 104 | 2554 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
LiveSports Channel | BISS | 105 | 2555 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
Virtual Games 3 | BISS | 106 | 2556 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
ERT World HD | sifresiz | 353 | 49 gre | 2025-10-14 + |
![]() |
4E Hellas Orthodox | sifresiz | 1012 | 512 gre | 2025-10-14 + |
![]() |
RIK1 | sifresiz | 2 | 503 gre | 2025-10-14 |
![]() |
RIK2 | sifresiz | 3 | 904 gre | 2025-10-14 |
![]() |
RIK3 | sifresiz | 4 | 1305 gre | 2025-10-14 |
![]() |
RIK4 | sifresiz | 5 | 1706 gre | 2025-10-14 |
![]() |
ELLADA FM | sifresiz | 7 | 61 | 2025-10-14 |
![]() |
Voice Of Greece | sifresiz | 32 | 672 gre | 2026-01-05 |
![]() |
Kanali 6 | sifresiz | 36 | 68 | 2025-10-14 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
10730.00 V | DVB-S2 | QPSK | 34286 | 1/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
10761.10 V | DVB-S2 | 16APSK | 17143 | 13/18 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
10779.00 V | DVB-S2 | 16APSK | 17143 | 7/9 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
10810.00 H | DVB-S2X | QPSK | 34286 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
16
|
10810.00 V | DVB-S2X | 16APSK | 34286 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
10850.00 H | DVB-S2 | QPSK | 15000 | 1/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
10860.30 V | DVB-S2 | 64APSK | 14000 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
10866.00 H | DVB-S2 | 16APSK | 3809 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
37
|
10890.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 29999 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
10890.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
98
|
10913.50 V | DVB-S2 | AUTO | 2895 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.60 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.181.1 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.33 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.129 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.121 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.117 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.7 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 172.16.13.121 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 172.16.13.117 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.2.16.7 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.60 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.181.1 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.33 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.129 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
| PID 1200 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.85 | 161 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.25 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.1.153 | 161 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.60 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.59 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.37 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.58 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.2.16.48 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
| PID 1300 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.69 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.2.16.25 | 500 | - | - | 2026-10-30 | |
| 172.16.13.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 100.201.1.10 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 172.16.13.157 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 172.16.13.149 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 172.16.13.137 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 172.16.1.153 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.63 | 500 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.59 | 500 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.2.16.16 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.58 | 500 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.85 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.2.16.27 | 500 | - | - | 2026-10-30 |
| PID 1400 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.181.1 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.33 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.129 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.121 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.13.117 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.7 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.2.16.60 | 500 | - | - | 2026-10-31 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
33
|
10930.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11471.10 V | DVB-S2X | AUTO | 34286 | None |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11503.00 V | DVB-S2 | QPSK | 2500 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11553.00 V | DVB-S2 | 32APSK | 34286 | 3/4 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11630.40 V | DVB-S2 | 16APSK | 25504 | 3/4 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11688.20 V | DVB-S2 | 16APSK | 9166 | 2/3 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11717.10 H | DVB-S2 | QPSK | 4167 | 1/4 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11717.20 V | DVB-S2 | QPSK | 4167 | 1/4 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11722.10 H | DVB-S2 | 32APSK | 4166 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11722.20 V | DVB-S2 | 32APSK | 4166 | 3/4 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11733.30 H | DVB-S2 | 32APSK | 24167 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
7
|
11760.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 16514 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s |
| PID 4096 (T2-MI) | PLP: |
![]() |
Alpha TV Cyprus | sifresiz | 1 | 2000 gre | 2026-05-04 + |
![]() |
Antenna TV Cyprus | sifresiz | 2 | 2001 gre | 2026-08-15 + |
![]() |
Omega Channel Cyprus | sifresiz | 3 | 2003 gre | 2026-08-15 + |
![]() |
Sigma TV | sifresiz | 4 | 2006 gre | 2026-08-15 + |
![]() |
Capital TV Cyprus | sifresiz | 5 | 2002 gre | 2026-03-15 + |
![]() |
Extra Channel Cyprus | sifresiz | 11 | 2004 gre | 2026-03-29 + |
![]() |
(T2-MI) | sifresiz | 101 | 2026-10-16 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11760.90 V | DVB-S2 | 8PSK | 16514 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
6
|
11779.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 16515 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s |
![]() |
Plus TV Cyprus | sifresiz | 12 | 2005 gre | 2026-03-15 + |
![]() |
Vergina TV | sifresiz | 14 | 2008 | 2026-08-15 + |
![]() |
Sigma TV 2 4K | sifresiz | 15 | 2009 gre | 2026-03-15 + |
![]() |
Sigma TV 2 HD | sifresiz | 21 | 2020 gre | 2026-08-15 + |
![]() |
Kanali 6 | sifresiz | 8 | 1011 gre | 2026-07-24 |
![]() |
(T2-MI) | sifresiz | 102 | 2026-10-16 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11779.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 16514 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
11808.30 H | DVB-S2 | 32APSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
12725.10 V | DVB-S2 | QPSK | 4166 | 2/3 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
0
|
12742.40 V | DVB-S2X | QPSK | 1500 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







