| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0°E | Intelsat 17 |
37238 | ![]() |
![]() |
144 | 126 | 66.04°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:26 |
Filtering and display options
15 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 15:26 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
Güncel: 2026-10-31 04:00:13
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,0 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,0 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 25,0 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 25,6 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 32 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 1 | |
| 33 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 5 | |
| 81 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 1 | |
| 82 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 2 | |
| 83 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 3 | |
| 84 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 4 | |
| 85 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 5 | |
| 86 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 6 | |
| 87 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 7 | |
| 1000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 6,2 | HAYIR | ||
| 1001 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | HAYIR | 1 | |
| 1002 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | HAYIR | 2 | |
| 1003 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | HAYIR | 3 | |
| 1004 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | HAYIR | 4 | |
| 1120 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,8 | EVET | eng | 1 |
| 1140 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 198,4 | EVET | hin | 1 |
| 1160 | AVC video | Vidéo | 1 638,9 | EVET | 1 | |
| 1220 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | EVET | eng | 2 |
| 1240 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | EVET | eng | 2 |
| 1260 | AVC video | Vidéo | 2 037,5 | EVET | 2 | |
| 1320 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,4 | EVET | eng | 3 |
| 1340 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,4 | EVET | eng | 3 |
| 1360 | AVC video | Vidéo | 3 713,2 | EVET | 3 | |
| 1420 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,0 | EVET | eng | 4 |
| 1440 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,4 | EVET | eng | 4 |
| 1460 | AVC video | Vidéo | 2 993,9 | EVET | 4 | |
| 1470 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,4 | EVET | eng | 4 |
| 1480 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,4 | EVET | eng | 4 |
| 1520 | MPEG-2 Audio (hin, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | HAYIR | hin | 5 |
| 1560 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 401,3 | HAYIR | 5 | |
| 1620 | MPEG-2 Audio (hin, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | HAYIR | hin | 6 |
| 1660 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 541,7 | HAYIR | 6 | |
| 1720 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 176,7 | HAYIR | 7 | |
| 1740 | MPEG-2 Audio (MAR, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | HAYIR | MAR | 7 |
| 2000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 2001 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | HAYIR | 1 | |
| 2002 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | HAYIR | 2 | |
| 2003 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | HAYIR | 3 | |
| 2004 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | HAYIR | 4 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 087,4 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






