| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.45° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.00° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.22°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
9 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1N
45
|
12461.20 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-31 09:40:41
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 5,1 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,6 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 472,0 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 112,9 | HAYIR | deu | 662 |
| 35 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 113,3 | HAYIR | deu | 776 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,7 | HAYIR | deu | 1793 |
| 37 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 150,4 | HAYIR | deu | 772 |
| 48 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 764 | |
| 96 | PMT | PMT | 13,2 | HAYIR | 1794 | |
| 97 | PMT | PMT | 13,2 | HAYIR | 48 | |
| 99 | PMT | PMT | 13,2 | HAYIR | 776 | |
| 101 | PMT | PMT | 5,1 | HAYIR | 4121 | |
| 102 | PMT | PMT | 5,1 | HAYIR | 4122 | |
| 103 | PMT | PMT | 13,2 | HAYIR | 772 | |
| 105 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 662 | |
| 107 | PMT | PMT | 13,2 | HAYIR | 764 | |
| 108 | PMT | PMT | 13,2 | HAYIR | 659 | |
| 115 | PMT | PMT | 13,2 | HAYIR | 1793 | |
| 121 | PMT | PMT | 4,7 | HAYIR | 4004 | |
| 133 | PMT | PMT | 4,7 | HAYIR | 173 | |
| 145 | PMT | PMT | 4,7 | HAYIR | 4020 | |
| 147 | PMT | PMT | 4,7 | HAYIR | 4025 | |
| 255 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 741,6 | HAYIR | 1794 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | HAYIR | deu | 1794 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | HAYIR | 1794 | |
| 336 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,3 | HAYIR | deu | 173 |
| 511 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 969,7 | HAYIR | 48 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | HAYIR | deu | 48 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | HAYIR | 48 | |
| 767 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 133,1 | HAYIR | 776 | |
| 768 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,1 | HAYIR | deu | 776 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,8 | HAYIR | 776 | |
| 1535 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 584,8 | HAYIR | 772 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | HAYIR | deu | 772 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | HAYIR | 772 | |
| 1542 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 4,3 | HAYIR | 772 | |
| 1543 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,3 | HAYIR | 772 | |
| 2047 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 697,9 | HAYIR | 1793 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,4 | HAYIR | deu | 1793 |
| 2051 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,6 | HAYIR | deu | 1793 |
| 2053 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | HAYIR | 1793 | |
| 2381 | DSM-CC U-N | Autre | 128,2 | HAYIR | 4025 | |
| 2385 | MPEG-2 Private sections | Autre | 32,4 | HAYIR | 4004 | |
| 2427 | DSM-CC U-N | Autre | 58,4 | HAYIR | 4020 | |
| 2815 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 424,9 | HAYIR | 662 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 201,1 | HAYIR | deu | 662 |
| 2822 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | HAYIR | 662 | |
| 3071 | MPEG-2 Video (480x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 156,7 | HAYIR | 659 | |
| 3072 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | HAYIR | deu | 659 |
| 3311 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 999,7 | HAYIR | 764 | |
| 3312 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | HAYIR | deu | 764 |
| 3317 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | HAYIR | 764 | |
| 3319 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | HAYIR | 764 | |
| 4121 | DSM-CC Sections | Autre | 1 316,7 | HAYIR | 4121 | |
| 4122 | DSM-CC Sections | Autre | 1 504,1 | HAYIR | 4122 | |
| 5014 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 9,8 | HAYIR | 1793 | |
| 5015 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | HAYIR | 1793 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 691,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







