| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.46°E | -0.30° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.25°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
10 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1N
10
|
12545.40 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Güncel: 2026-10-31 11:35:04
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 991,0 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | HAYIR | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 264,0 | HAYIR | deu | 17500, 17507, 17508 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 258,0 | HAYIR | deu | 17501 |
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 258,9 | HAYIR | deu | 17502 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,1 | HAYIR | deu | 17504 |
| 37 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 264,0 | HAYIR | deu | 17505 |
| 38 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 258,9 | HAYIR | deu | 17506 |
| 41 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,1 | HAYIR | deu | 17509 |
| 96 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 17500 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 17501 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 17502 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 17503 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 17504 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 17505 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 17506 | |
| 103 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 17507 | |
| 104 | PMT | PMT | 13,6 | HAYIR | 17508 | |
| 105 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 17509 | |
| 255 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 313,5 | HAYIR | 17500, 17507, 17508 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | HAYIR | deu | 17500, 17507, 17508 |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,6 | HAYIR | deu | 17500, 17507, 17508 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | HAYIR | 17500, 17507, 17508 | |
| 511 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 747,7 | HAYIR | 17501 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | HAYIR | deu | 17501 |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,0 | HAYIR | deu | 17501 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | HAYIR | 17501 | |
| 767 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 664,3 | HAYIR | 17502 | |
| 768 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,1 | HAYIR | deu | 17502 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | HAYIR | 17502 | |
| 1023 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 104,8 | HAYIR | 17503 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | HAYIR | deu | 17503 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | HAYIR | 17503 | |
| 1279 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 971,3 | HAYIR | 17504 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | HAYIR | deu | 17504 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | HAYIR | 17504 | |
| 1535 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 830,3 | HAYIR | 17505 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,8 | HAYIR | deu | 17505 |
| 1538 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | HAYIR | deu | 17505 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | HAYIR | 17505 | |
| 1791 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 866,4 | HAYIR | 17506 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | HAYIR | deu | 17506 |
| 1797 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | HAYIR | 17506 | |
| 2047 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 499,9 | HAYIR | ||
| 2048 | Unreferenced | SI/PSI | 199,1 | HAYIR | ||
| 2051 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 393,9 | HAYIR | ||
| 2303 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 499,6 | HAYIR | ||
| 2304 | Unreferenced | SI/PSI | 197,8 | HAYIR | ||
| 2307 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 394,8 | HAYIR | ||
| 2559 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 502,0 | HAYIR | 17509 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | HAYIR | deu | 17509 |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | HAYIR | 17509 | |
| 2567 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | HAYIR | 17509 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 196,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






