| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
783 | 387 | 13.03°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 09:15 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.01°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:56 |
Filtering and display options
9 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-31 09:15 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
9
|
12577.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-31 08:44:53
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1,5 | HAYIR | ||
| 601 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1601 | |
| 602 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1602 | |
| 603 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1603 | |
| 613 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1613 | |
| 619 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1619 | |
| 620 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1620 | |
| 622 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1622 | |
| 623 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1623 | |
| 690 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1690 | |
| 6011 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 700,2 | HAYIR | 1601 | |
| 6012 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | HAYIR | ara | 1601 |
| 6021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 687,9 | HAYIR | 1602 | |
| 6022 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | HAYIR | ara | 1602 |
| 6031 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 687,9 | HAYIR | 1603 | |
| 6032 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | HAYIR | ara | 1603 |
| 6131 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 941,7 | HAYIR | 1613 | |
| 6132 | MPEG-1 Audio (eng, spa, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 75,1 | HAYIR | eng | 1613 |
| 6192 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 56 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 62,7 | HAYIR | 1619 | |
| 6201 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 899,5 | HAYIR | 1620 | |
| 6202 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,6 | HAYIR | eng | 1620 |
| 6221 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 932,8 | HAYIR | 1622 | |
| 6222 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,4 | HAYIR | 1622 | |
| 6231 | AVC video (960x1080, main profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 716,8 | HAYIR | 1623 | |
| 6232 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 101,3 | HAYIR | 1623 | |
| 6901 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,9 | HAYIR | 1690 | |
| 6902 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 299,9 | HAYIR | 1690 | |
| 6903 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 700,2 | HAYIR | 1690 | |
| 6904 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 799,9 | HAYIR | 1690 | |
| 6905 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 700,1 | HAYIR | 1690 | |
| 6906 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 500,1 | HAYIR | 1690 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 24 039,0 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları








