Es'hail 2 (26.0°E) Transponder -
138 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos |
Uydu |
Frekans |
Pol |
Txp |
Kapsama alanı |
Standart |
Modülasyon |
SR/FEC |
Ağ, Bit hızı |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
 |
DH3LLB |
Norveç |
Çeşitli |
2711_yrname/project_ |
sifresiz |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2025-12-20 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9252.1 Kb/s | | NID 0 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7419.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-29 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
Güncel: 2026-10-31 00:39:34
Sıralayan :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 192 | 0x00C0 | NDS EMM | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 550 | 0x0226 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | | 8701 |
| 551 | 0x0227 | AVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | | 8701 |
| 552 | 0x0228 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 0,0 | EVET | fra | 8701 |
| 553 | 0x0229 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 0,0 | EVET | fra | 8701 |
| 560 | 0x0230 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | | 8702 |
| 561 | 0x0231 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 562 | 0x0232 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 563 | 0x0233 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 564 | 0x0234 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 570 | 0x023A | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | | 8703 |
| 571 | 0x023B | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 572 | 0x023C | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 573 | 0x023D | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 574 | 0x023E | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 590 | 0x024E | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | | 8705 |
| 591 | 0x024F | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 592 | 0x0250 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 593 | 0x0251 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 594 | 0x0252 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 610 | 0x0262 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | | 8708 |
| 611 | 0x0263 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 612 | 0x0264 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 613 | 0x0265 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 614 | 0x0266 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 620 | 0x026C | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | | 8709 |
| 621 | 0x026D | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 622 | 0x026E | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 623 | 0x026F | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 624 | 0x0270 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | | |
| 671 | 0x029F | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | | 8701 |
| 672 | 0x02A0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 673 | 0x02A1 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 675 | 0x02A3 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 678 | 0x02A6 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 679 | 0x02A7 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 681 | 0x02A9 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | | 8701 |
| 682 | 0x02AA | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 683 | 0x02AB | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 685 | 0x02AD | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 688 | 0x02B0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 689 | 0x02B1 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 910 | 0x038E | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 1008 | 0x03F0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 1010 | 0x03F2 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 3588 | 0x0E04 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4112 | 0x1010 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4113 | 0x1011 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4114 | 0x1012 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4117 | 0x1015 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4129 | 0x1021 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4364 | 0x110C | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | | 65534 |
| 4400 | 0x1130 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4401 | 0x1131 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4402 | 0x1132 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4403 | 0x1133 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4406 | 0x1136 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4407 | 0x1137 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4408 | 0x1138 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 4891 | 0x131B | unknown (0xE0) | Autre | 0,0 | HAYIR | | 65534 |
| 4892 | 0x131C | unknown (0xE0) | Autre | 0,0 | HAYIR | | 65534 |
| 6071 | 0x17B7 | NDS ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | | 8701 |
| 6072 | 0x17B8 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 6073 | 0x17B9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 6075 | 0x17BB | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 6078 | 0x17BE | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 6079 | 0x17BF | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | | |
Yorumunuz/güncellemeler
İçindekiler