Eutelsat 70B (70.5°E) Transponder F2
16 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-08-30 18:53 CET
| Pos |
Uydu |
Frekans |
Pol |
Txp |
Kapsama alanı |
Standart |
Modülasyon |
SR/FEC |
Ağ, Bit hızı |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.8 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-02-28 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.9 Mb/s | 1 | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.9 Mb/s | Net 1 | NID 1 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3965.7 Kb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2021-05-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3965.7 Kb/s | | NID 0 - TSID 1 | 2021-05-01 |
| Transport Stream | 2482 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3717.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2020-12-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3342.2 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2019-11-24 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3717.9 Kb/s | | NID 6 - TSID 224 | 2021-05-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3266.3 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.3 Mb/s | Thaqalayn | NID 1 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Güncel: 2026-10-31 15:57:41
Sıralayan :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,0 | HAYIR | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,6 | HAYIR | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,7 | HAYIR | | 1 |
| 33 | 0x0021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 887,1 | HAYIR | | 1 |
| 34 | 0x0022 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 131,5 | HAYIR | eng | 1 |
| 101 | 0x0065 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,2 | HAYIR | | 1 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 229,4 | HAYIR | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 44,1 | HAYIR | | |
Yorumunuz/güncellemeler
İçindekiler