| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.46°E | -0.30° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.25°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
9 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11670.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Güncel: 2026-10-31 11:35:04
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,6 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,6 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,7 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 843,0 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | HAYIR | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 272,7 | HAYIR | deu | 5300 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 273,2 | HAYIR | deu | 5301 |
| 35 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 233,1 | HAYIR | deu | 5303 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 38,5 | HAYIR | deu | 5304 |
| 41 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 266,9 | HAYIR | deu | 5309 |
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 272,1 | HAYIR | deu | 5310 |
| 43 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 274,2 | HAYIR | deu | 5311 |
| 44 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 271,1 | HAYIR | deu | 5312 |
| 96 | PMT | PMT | 15,6 | HAYIR | 5300 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,6 | HAYIR | 5301 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,6 | HAYIR | 5303 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,6 | HAYIR | 5304 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 5305 | |
| 105 | PMT | PMT | 15,6 | HAYIR | 5309 | |
| 106 | PMT | PMT | 15,6 | HAYIR | 5310 | |
| 107 | PMT | PMT | 15,6 | HAYIR | 5311 | |
| 108 | PMT | PMT | 15,6 | HAYIR | 5312 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 7 302,1 | EVET | 5300 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 408,0 | EVET | deu | 5300 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 5300 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 3 926,0 | EVET | 5301 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 406,9 | EVET | deu | 5301 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 5301 | |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 4 110,2 | EVET | 5303 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 409,0 | EVET | deu | 5303 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | HAYIR | 5303 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 6 499,7 | EVET | 5304 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 406,4 | EVET | deu | 5304 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | HAYIR | 5304 | |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 351,8 | HAYIR | 5305 | |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | HAYIR | 5305 | |
| 2559 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 867,0 | HAYIR | 5309 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 206,1 | HAYIR | deu | 5309 |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 5309 | |
| 2815 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 320,2 | HAYIR | 5310 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 205,0 | HAYIR | deu | 5310 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 5310 | |
| 3071 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 631,7 | HAYIR | 5311 | |
| 3072 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 205,0 | HAYIR | deu | 5311 |
| 3077 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 5311 | |
| 3078 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 37,5 | HAYIR | deu | 5311 |
| 3327 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 665,5 | HAYIR | 5312 | |
| 3328 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 206,1 | HAYIR | deu | 5312 |
| 3333 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | HAYIR | 5312 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,9 | HAYIR | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,0 | HAYIR | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 137,4 | HAYIR | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 51,5 | HAYIR | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 103,0 | HAYIR | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 5808 | NDS ECM | Autre | 6,8 | HAYIR | 5300 | |
| 5810 | NDS ECM | Autre | 6,8 | HAYIR | 5301 | |
| 5822 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5303 | |
| 5843 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5304 | |
| 6320 | NDS ECM | Autre | 6,8 | HAYIR | 5300 | |
| 6322 | NDS ECM | Autre | 6,8 | HAYIR | 5301 | |
| 6334 | NDS ECM | Autre | 6,8 | HAYIR | 5303 | |
| 6355 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5304 | |
| 6832 | NDS ECM | Autre | 6,8 | HAYIR | 5300 | |
| 6834 | NDS ECM | Autre | 6,8 | HAYIR | 5301 | |
| 6846 | NDS ECM | Autre | 6,8 | HAYIR | 5303 | |
| 6867 | NDS ECM | Autre | 6,2 | HAYIR | 5304 | |
| 7600 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,3 | HAYIR | 5300 | |
| 7602 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,3 | HAYIR | 5301 | |
| 7614 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,3 | HAYIR | 5303 | |
| 7635 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,8 | HAYIR | 5304 | |
| 7857 | Irdeto ECM | Autre | 26,0 | HAYIR | 5300 | |
| 7859 | Irdeto ECM | Autre | 26,0 | HAYIR | 5301 | |
| 7871 | Irdeto ECM | Autre | 26,0 | HAYIR | 5303 | |
| 7892 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | HAYIR | 5304 | |
| 8112 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | HAYIR | 5300 | |
| 8113 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 5300 | |
| 8114 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | HAYIR | 5301 | |
| 8115 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 5301 | |
| 8126 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | HAYIR | 5303 | |
| 8127 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | HAYIR | 5303 | |
| 8147 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | HAYIR | 5304 | |
| 8148 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | HAYIR | 5304 | |
| 8149 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,4 | HAYIR | 5304 | |
| 8150 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,2 | HAYIR | 5304 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 225,9 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






