| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
783 | 387 | 13.03°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 09:15 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.01°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:56 |
Filtering and display options
9 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-31 09:15 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
9
|
11746.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-31 08:44:53
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318)) | SI/PSI | 1,0 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 22,1 | HAYIR | ||
| 32 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 9509 | |
| 35 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 9513 | |
| 58 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 9510 | |
| 78 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | HAYIR | eng | 9510 |
| 113 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 133,6 | HAYIR | 9510 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 954,5 | HAYIR | 9513 | |
| 643 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | HAYIR | eng | 9513 |
| 654 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | HAYIR | 9513 | |
| 3031 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 9514 | |
| 3032 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 849,6 | HAYIR | 9514 | |
| 3033 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,1 | HAYIR | ara | 9514 |
| 3044 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | HAYIR | 9514 | |
| 4311 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 9516 | |
| 4312 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 850,2 | HAYIR | 9516 | |
| 4313 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | HAYIR | eng | 9516 |
| 4314 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,0 | HAYIR | 9516 | |
| 4320 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 9520 | |
| 4321 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 826,1 | HAYIR | 9520 | |
| 4322 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 130,6 | HAYIR | ara | 9520 |
| 4323 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | HAYIR | 9520 | |
| 4329 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 9519 | |
| 4330 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 499,8 | HAYIR | 9519 | |
| 4331 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,6 | HAYIR | eng | 9519 |
| 4332 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | HAYIR | eng | 9519 |
| 4340 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 9504 | |
| 4341 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 725,2 | HAYIR | 9504 | |
| 4342 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,1 | HAYIR | ara | 9504 |
| 4591 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 246,4 | HAYIR | 9509 | |
| 4592 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,1 | HAYIR | ara | 9509 |
| 4653 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 9521 | |
| 4654 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 144,6 | HAYIR | ara | 9521 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 352,6 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






