| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
783 | 387 | 13.03°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 09:15 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.01°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:56 |
Filtering and display options
28 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-31 09:15 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
28
|
11278.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Güncel: 2026-10-31 08:44:53
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) CANAL+) | SI/PSI | 15,4 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,9 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 500,2 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,4 | HAYIR | ||
| 88 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 393,9 | EVET | pol | 13003, 13053, 13083 |
| 89 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 395,6 | EVET | qaa | 13003, 13053, 13083 |
| 90 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,6 | EVET | pol | 13003, 13053, 13083 |
| 96 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 197,2 | EVET | pol | 13005 |
| 100 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 394,4 | EVET | pol | 13006, 13056 |
| 101 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 393,9 | EVET | qaa | 13006, 13056 |
| 102 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 133,8 | EVET | pol | 13006, 13056 |
| 130 | E-AC-3 Audio (pol) | Audio | 266,4 | EVET | pol | 13019, 13069, 13070 |
| 131 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 265,2 | EVET | qaa | 13019, 13069, 13070 |
| 132 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 134,3 | EVET | pol | 13019, 13069, 13070 |
| 136 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,9 | EVET | pol | 13015 |
| 138 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 135,5 | EVET | pol | 13015 |
| 160 | HEVC video | Vidéo | 12 370,5 | EVET | 13019, 13069, 13070 | |
| 162 | AVC video | Vidéo | 7 060,7 | EVET | 13003, 13053, 13083 | |
| 164 | AVC video | Vidéo | 605,4 | EVET | 13005 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 2 847,3 | EVET | 13006, 13056 | |
| 174 | AVC video | Vidéo | 3 828,2 | EVET | 13015 | |
| 181 | Viaccess EMM for SOID 207360 (0x032A00) | SI/PSI | 49,7 | HAYIR | ||
| 182 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 13,1 | HAYIR | ||
| 183 | Nagravision EMM | SI/PSI | 16,6 | HAYIR | ||
| 184 | Nagravision EMM | SI/PSI | 2,9 | HAYIR | ||
| 185 | Conax EMM | SI/PSI | 48,0 | HAYIR | ||
| 187 | Nagravision EMM | SI/PSI | 358,4 | HAYIR | ||
| 359 | AVC video | Vidéo | 8 807,0 | EVET | 13020, 13040, 13050, 13060, 13090 | |
| 361 | AVC video | Vidéo | 11 917,8 | EVET | 13022, 13052, 13092 | |
| 362 | AVC video | Vidéo | 3 021,6 | EVET | 13023 | |
| 363 | AVC video | Vidéo | 4 485,0 | EVET | 13024, 13054, 13064 | |
| 366 | AVC video | Vidéo | 1 008,9 | EVET | 13027, 13077 | |
| 367 | AVC video | Vidéo | 1 009,5 | EVET | 13028, 13078 | |
| 376 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 394,4 | EVET | pol | 13020, 13040, 13050, 13060, 13090 |
| 377 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 396,1 | EVET | qaa | 13020, 13040, 13050, 13060, 13090 |
| 378 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,0 | EVET | pol | 13020, 13040, 13050, 13060, 13090 |
| 385 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 395,0 | EVET | pol | 13022, 13052, 13092 |
| 387 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 131,5 | EVET | pol | 13022, 13052, 13092 |
| 388 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 197,2 | EVET | pol | 13023 |
| 389 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,2 | EVET | eng | 13023 |
| 390 | E-AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 101,2 | EVET | pol | 13023 |
| 392 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 395,6 | EVET | pol | 13024, 13054, 13064 |
| 393 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 393,9 | EVET | qaa | 13024, 13054, 13064 |
| 394 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,6 | EVET | pol | 13024, 13054, 13064 |
| 404 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 395,0 | EVET | pol | 13027, 13077 |
| 406 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 130,9 | EVET | pol | 13027, 13077 |
| 408 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 395,6 | EVET | pol | 13028, 13078 |
| 410 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 130,9 | EVET | pol | 13028, 13078 |
| 515 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 188,6 | HAYIR | pol | 13015 |
| 666 | unknown (0xC1) | Autre | 10,3 | HAYIR | 13003, 13005, 13006, 13015, 13019, 13020, 13022, 13023, 13024, 13027, 13028, 13040, 13050, 13052, 13053, 13054, 13056, 13060, 13064, 13069, 13070, 13077, 13078, 13083, 13090, 13092, 13099 | |
| 667 | unknown (0xC1) | Autre | 89,7 | HAYIR | 13003, 13005, 13006, 13015, 13019, 13020, 13022, 13023, 13024, 13027, 13028, 13040, 13050, 13052, 13053, 13054, 13056, 13060, 13064, 13069, 13070, 13077, 13078, 13083, 13090, 13092, 13099 | |
| 703 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | HAYIR | pol | 13003, 13053, 13083 |
| 706 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,9 | HAYIR | pol | 13006, 13056 |
| 715 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,9 | HAYIR | pol | 13015 |
| 719 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,1 | HAYIR | pol | 13019, 13069, 13070 |
| 720 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,0 | HAYIR | pol | 13020, 13040, 13050, 13060, 13090 |
| 722 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | HAYIR | pol | 13022, 13052, 13092 |
| 723 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | HAYIR | pol | 13023 |
| 724 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,9 | HAYIR | pol | 13024, 13054, 13064 |
| 1003 | PMT | PMT | 29,7 | HAYIR | 13003 | |
| 1005 | PMT | PMT | 15,4 | HAYIR | 13005 | |
| 1006 | PMT | PMT | 15,4 | HAYIR | 13006 | |
| 1015 | PMT | PMT | 15,4 | HAYIR | 13015 | |
| 1019 | PMT | PMT | 33,7 | HAYIR | 13019 | |
| 1020 | PMT | PMT | 30,3 | HAYIR | 13020 | |
| 1022 | PMT | PMT | 30,3 | HAYIR | 13022 | |
| 1023 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 13023 | |
| 1024 | PMT | PMT | 15,4 | HAYIR | 13024 | |
| 1027 | PMT | PMT | 16,6 | HAYIR | 13027 | |
| 1028 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 13028 | |
| 1040 | PMT | PMT | 29,7 | HAYIR | 13040 | |
| 1050 | PMT | PMT | 9,7 | HAYIR | 13050 | |
| 1052 | PMT | PMT | 30,3 | HAYIR | 13052 | |
| 1053 | PMT | PMT | 29,7 | HAYIR | 13053 | |
| 1054 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 13054 | |
| 1056 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 13056 | |
| 1060 | PMT | PMT | 30,3 | HAYIR | 13060 | |
| 1064 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 13064 | |
| 1069 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 13069 | |
| 1070 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 13070 | |
| 1077 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 13077 | |
| 1078 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 13078 | |
| 1083 | PMT | PMT | 29,7 | HAYIR | 13083 | |
| 1090 | PMT | PMT | 30,3 | HAYIR | 13090 | |
| 1092 | PMT | PMT | 30,3 | HAYIR | 13092 | |
| 1097 | PMT | PMT | 6,3 | HAYIR | 13097 | |
| 1099 | PMT | PMT | 4,0 | HAYIR | 13099 | |
| 2103 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13003, 13053, 13083 | |
| 2105 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13005 | |
| 2106 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | HAYIR | 13006, 13056 | |
| 2115 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 14,9 | HAYIR | 13015 | |
| 2123 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13023 | |
| 2127 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13027, 13077 | |
| 2128 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | HAYIR | 13028, 13078 | |
| 2203 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13003, 13053, 13083 | |
| 2205 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13005 | |
| 2206 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | HAYIR | 13006, 13056 | |
| 2215 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13015 | |
| 2223 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13023 | |
| 2227 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13027, 13077 | |
| 2228 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | HAYIR | 13028, 13078 | |
| 2303 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13003, 13053, 13083 | |
| 2315 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13015 | |
| 2323 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13023 | |
| 2403 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 14,9 | HAYIR | 13003, 13053, 13083 | |
| 2405 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,9 | HAYIR | 13005 | |
| 2406 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,4 | HAYIR | 13006, 13056 | |
| 2415 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,9 | HAYIR | 13015 | |
| 2423 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,9 | HAYIR | 13023 | |
| 2424 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,9 | HAYIR | 13024, 13054, 13064 | |
| 2503 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13003, 13053, 13083 | |
| 2515 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13015 | |
| 2519 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13019, 13069, 13070 | |
| 2520 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13020, 13040, 13050, 13060, 13090 | |
| 2522 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13022, 13052, 13092 | |
| 2523 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13023 | |
| 2524 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13024, 13054, 13064 | |
| 2574 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13024, 13054, 13064 | |
| 2603 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13003, 13053, 13083 | |
| 2615 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13015 | |
| 2623 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13023 | |
| 2624 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13024, 13054, 13064 | |
| 2703 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13003, 13053, 13083 | |
| 2715 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13015 | |
| 2720 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13020, 13040, 13050, 13060, 13090 | |
| 2722 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13022, 13052, 13092 | |
| 2723 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13023 | |
| 2724 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13024, 13054, 13064 | |
| 2764 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13024, 13054, 13064 | |
| 2770 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 14,9 | HAYIR | 13020, 13040, 13050, 13060, 13090 | |
| 2772 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 14,9 | HAYIR | 13022, 13052, 13092 | |
| 2774 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13024, 13054, 13064 | |
| 2803 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13003, 13053, 13083 | |
| 2815 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13015 | |
| 2823 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | HAYIR | 13023 | |
| 2824 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | HAYIR | 13024, 13054, 13064 | |
| 2903 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | HAYIR | 13003, 13053, 13083 | |
| 2915 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | HAYIR | 13015 | |
| 2923 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13023 | |
| 2924 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 13024, 13054, 13064 | |
| 7989 | DSM-CC U-N | Autre | 49,2 | HAYIR | 13099 | |
| 7990 | DSM-CC U-N | Autre | 325,8 | HAYIR | 13099 | |
| 7991 | DSM-CC U-N | Autre | 10,3 | HAYIR | 13099 | |
| 8010 | DSM-CC U-N | Autre | 18,3 | HAYIR | 13005, 13019, 13020, 13022, 13027, 13028, 13040, 13050, 13052, 13060, 13069, 13070, 13077, 13078, 13090, 13092, 13099 | |
| 8013 | MPEG-2 PES private data | Autre | 9,7 | HAYIR | 13022, 13052, 13092 | |
| 8017 | MPEG-2 PES private data | Autre | 5,1 | HAYIR | 13019, 13069, 13070 | |
| 8020 | MPEG-2 PES private data | Autre | 5,1 | HAYIR | 13027, 13077 | |
| 8111 | MPEG-2 PES private data | Autre | 9,7 | HAYIR | 13097 | |
| 8112 | DSM-CC U-N | Autre | 339,5 | HAYIR | 13097 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 777,4 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları









