| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
839 | 242 | 16.03°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-29 01:00 |
Filtering and display options
34 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-29 01:00 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
6
|
11234.50 H | DVB-S2 | QPSK | 7500 | 2/3 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
28
|
11262.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Güncel: 2026-10-30 23:49:14
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,2 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x016E (366) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 8,8 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | HAYIR | ||
| 4010 | PMT | PMT | 4,6 | HAYIR | 4401 | |
| 4011 | AVC video | Vidéo | 1 080,7 | EVET | 4401 | |
| 4012 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,8 | EVET | 4401 | |
| 4017 | NDS ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 4401 | |
| 4018 | NDS ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 4401 | |
| 4019 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | HAYIR | 4401 | |
| 4020 | PMT | PMT | 4,6 | HAYIR | 4402 | |
| 4021 | AVC video | Vidéo | 1 112,0 | EVET | 4402 | |
| 4022 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,5 | EVET | 4402 | |
| 4027 | NDS ECM | Autre | 15,2 | HAYIR | 4402 | |
| 4028 | NDS ECM | Autre | 15,2 | HAYIR | 4402 | |
| 4029 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | HAYIR | 4402 | |
| 4030 | PMT | PMT | 4,6 | HAYIR | 4403 | |
| 4031 | AVC video | Vidéo | 1 471,6 | EVET | 4403 | |
| 4032 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | EVET | 4403 | |
| 4037 | NDS ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 4403 | |
| 4038 | NDS ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 4403 | |
| 4039 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | HAYIR | 4403 | |
| 4040 | PMT | PMT | 4,6 | HAYIR | 4404 | |
| 4041 | AVC video | Vidéo | 520,9 | EVET | 4404 | |
| 4042 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,5 | EVET | 4404 | |
| 4047 | NDS ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 4404 | |
| 4048 | NDS ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 4404 | |
| 4049 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | HAYIR | 4404 | |
| 4050 | PMT | PMT | 4,6 | HAYIR | 4405 | |
| 4051 | AVC video | Vidéo | 2 006,2 | EVET | 4405 | |
| 4052 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,8 | EVET | 4405 | |
| 4057 | NDS ECM | Autre | 15,2 | HAYIR | 4405 | |
| 4058 | NDS ECM | Autre | 15,2 | HAYIR | 4405 | |
| 4059 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | HAYIR | 4405 | |
| 4060 | PMT | PMT | 4,6 | HAYIR | 4406 | |
| 4061 | AVC video | Vidéo | 2 362,8 | EVET | 4406 | |
| 4062 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,5 | EVET | eng | 4406 |
| 4067 | NDS ECM | Autre | 15,2 | HAYIR | 4406 | |
| 4068 | NDS ECM | Autre | 15,2 | HAYIR | 4406 | |
| 4069 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | HAYIR | 4406 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 51,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







