| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
137 | 14 | 36.14°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-07-07 01:18 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
38 | 17 | 35.9°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:57 |
Filtering and display options
5 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-25 09:57 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12525.20 V | DVB-S2 | 32APSK | 5667 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12560.80 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12562.20 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12562.50 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12575.30 V | DVB-S2 | QPSK | 1667 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-31 01:32:58
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1051 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1176 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1680 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1900 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 2170 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 2567 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 2621 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 2920 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 3035 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 3485 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 3738 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 3867 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 3885 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 4016 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 4195 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 4666 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 4673 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 4812 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 4990 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 5176 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 5258 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 5531 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 6057 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 6097 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 6105 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 6106 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 6326 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 6673 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 6678 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 6805 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 6866 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 6961 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 7220 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 7483 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 7513 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 7666 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 7726 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 7734 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 7755 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 8061 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları





