| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 42.05°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 08:33 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.03°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 41.97°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
17 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 08:33 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 42.0°E | Türksat 4A
0
|
11822.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 952 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
3
|
11833.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
6
|
11845.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 10833 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
7
|
11862.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 16666 | 2/3 |
Güncel: 2026-10-31 02:25:09
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,7 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 60 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 11000 | |
| 61 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 11001 | |
| 62 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 11002 | |
| 63 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 11003 | |
| 64 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 11004 | |
| 65 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 11005 | |
| 2000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 999,6 | HAYIR | 11000 | |
| 2001 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 267,7 | HAYIR | 11001 | |
| 2002 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 999,6 | HAYIR | 11002 | |
| 2003 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 309,1 | HAYIR | 11003 | |
| 2004 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 124,2 | HAYIR | 11004 | |
| 2005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 300,3 | HAYIR | 11005 | |
| 2100 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | HAYIR | tur | 11000 |
| 2101 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,4 | HAYIR | tur | 11001 |
| 2102 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 272,0 | HAYIR | tur | 11002 |
| 2103 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,4 | HAYIR | tur | 11003 |
| 2104 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | HAYIR | tur | 11004 |
| 2105 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,4 | HAYIR | tur | 11005 |
| 6004 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,7 | HAYIR | 11003 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 219,9 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






