Eutelsat 7C (7.0°E) Transponder -
46 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-24 08:35 CET
| Pos |
Uydu |
Frekans |
Pol |
Txp |
Kapsama alanı |
Standart |
Modülasyon |
SR/FEC |
Ağ, Bit hızı |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-06-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-03) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-10) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-03) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-03) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-03) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-07-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-17) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-09-24) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel |
 | 172.1.23.164 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.177 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.178 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.186 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.188 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.190 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.194 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.201 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.202 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.208 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.213 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.239 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.21 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.22 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.23 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.3 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.114 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.122 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.152 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.157 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.160 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.163 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel |
 | 172.1.15.177 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.178 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.186 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.188 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.190 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.194 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.201 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.202 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.208 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.213 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.239 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.21 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.22 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.23 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.3 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.114 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.122 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.152 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.157 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.160 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.163 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.164 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel |
 | 172.1.15.178 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.186 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.188 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.190 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.194 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.201 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.202 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.208 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.213 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.239 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.21 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.22 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.23 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.3 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.114 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.122 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.152 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.157 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.160 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.163 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.164 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.177 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.12.68 | 2816 | - | - | 2026-10-23 |
 | 172.1.7.209 | 2816 | - | - | 2026-10-23 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.12.68 | 2816 | - | - | 2026-10-23 |
 | 172.1.7.209 | 2816 | - | - | 2026-10-23 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.12.68 | 2816 | - | - | 2026-10-23 |
 | 172.1.7.209 | 2816 | - | - | 2026-10-23 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-17) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-09) |
Güncel: 2026-10-03 19:27:26
Sıralayan :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,5 | HAYIR | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,8 | HAYIR | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ericsson) | SI/PSI | 0,8 | HAYIR | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,8 | HAYIR | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 2,5 | HAYIR | | 1 |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 15 634,1 | EVET | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 263,8 | EVET | eng | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 262,9 | EVET | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 150,2 | HAYIR | | |
Yorumunuz/güncellemeler
İçindekiler