| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0°E | Eutelsat 3B |
39773 | ![]() |
![]() |
234 | 147 | 3.15°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-17 12:30 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R |
36831 | ![]() |
![]() |
48 | 48 | 2.95°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 12:29 |
Filtering and display options
94 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-17 12:30 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
10863.00 H | DVB-S2 | 16APSK | 9708 | 2/3 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
10875.10 H | DVB-S2 | 16APSK | 9708 | 2/3 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
10901.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 1500 | 3/5 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10927.00 H | DVB-S2 | 16APSK | 9944 | 2/3 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10939.10 H | DVB-S2 | 16APSK | 9708 | 2/3 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10960.10 H | DVB-S2 | QPSK | 7500 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10969.20 H | DVB-S2 | QPSK | 7500 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10974.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 10000 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10978.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10987.20 H | DVB-S2 | QPSK | 7500 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10999.80 H | DVB-S2 | 32APSK | 11500 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11006.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30800 | 3/5 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11014.20 H | DVB-S2 | 16APSK | 8571 | 3/5 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11049.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11069.90 H | DVB-S2 | QPSK | 8000 | 1/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11144.70 H | DVB-S2 | 32APSK | 39999 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11172.90 V | DVB-S2 | 32APSK | 2899 | 3/4 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
11229.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
11281.70 H | DVB-S2 | 32APSK | 20833 | 3/4 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
11320.70 H | DVB-S2 | 32APSK | 10476 | 3/4 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
11334.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11388.10 H | DVB-S2 | QPSK | 30000 | 1/3 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
11412.10 H | DVB-S2 | QPSK | 1700 | 1/4 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
19
|
11430.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 18330 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11543.80 H | DVB-S2X | 16APSK | 51429 | 25/36 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
12627.60 V | DVB-S2 | 32APSK | 3800 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
1
|
12655.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 1500 | 2/3 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
12680.40 H | DVB-S2 | QPSK | 7667 | 1/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
12680.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 7667 | 3/5 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
12693.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 10987 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-16 03:07:11
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 256 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1 | |
| 257 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2 | |
| 258 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 3 | |
| 259 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 4 | |
| 262 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 16 | |
| 263 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 14 | |
| 264 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 15 | |
| 265 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 13 | |
| 266 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 10, 19 | |
| 268 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 11, 18 | |
| 269 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 12 | |
| 271 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 7 | |
| 272 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 8 | |
| 275 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 5 | |
| 512 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 1 | |
| 513 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 2 | |
| 514 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 3 | |
| 515 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 4 | |
| 518 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | HAYIR | 16 | |
| 519 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | HAYIR | 14 | |
| 520 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | HAYIR | 15 | |
| 521 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | HAYIR | 13 | |
| 522 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 10, 19 | |
| 524 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 11, 18 | |
| 525 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 12 | |
| 527 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 7 | |
| 528 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 8 | |
| 531 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 5 | |
| 768 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | HAYIR | 1 | |
| 769 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | HAYIR | 2 | |
| 770 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | HAYIR | 3 | |
| 771 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | HAYIR | 4 | |
| 772 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 16 | |
| 773 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 0,0 | HAYIR | 14 | |
| 774 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 0,0 | HAYIR | 15 | |
| 775 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 0,0 | HAYIR | 19 | |
| 778 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | HAYIR | 10 | |
| 779 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 0,0 | HAYIR | 13 | |
| 780 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 0,0 | HAYIR | 11 | |
| 781 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | HAYIR | 12, 18 | |
| 784 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | HAYIR | 7 | |
| 785 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | HAYIR | 8 | |
| 788 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | HAYIR | 5 | |
| 1025 | Teletext (ITA, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | HAYIR | ITA | 10 |
| 1026 | Teletext (ITA, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | HAYIR | ITA | 11 |
| 1027 | Teletext (ITA, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | HAYIR | ITA | 12 |
| 1144 | Teletext (ITA, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | HAYIR | ITA | 16 |
| 1145 | Teletext (ITA, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | HAYIR | ITA | 14 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







