Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder F03
19 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-29 01:00 CET
| Pos |
Uydu |
Frekans |
Pol |
Txp |
Kapsama alanı |
Standart |
Modülasyon |
SR/FEC |
Ağ, Bit hızı |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Güncel: 2026-10-27 15:09:36
Sıralayan :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,0 | HAYIR | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 1,1 | HAYIR | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) KAZ005M) | SI/PSI | 1,1 | HAYIR | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,1 | HAYIR | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,1 | HAYIR | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,6 | HAYIR | | |
| 257 | 0x0101 | PMT | PMT | 3,7 | HAYIR | | 1 |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 13 921,0 | EVET | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 393,6 | EVET | eng | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 393,6 | EVET | spa | 1 |
| 4144 | 0x1030 | MPEG-1 Audio (ger) | Audio | 438,5 | EVET | ger | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 877,5 | HAYIR | | |
Yorumunuz/güncellemeler
İçindekiler