| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.04° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.06° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
10 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1P
10
|
11552.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Güncel: 2026-10-31 11:35:04
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 521,4 | HAYIR | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,4 | HAYIR | 5800 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 5801 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 5802 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 5803 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,4 | HAYIR | 5804 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 5805 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 5807 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 5808 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,4 | HAYIR | 5809 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,4 | HAYIR | 5810 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 142,5 | HAYIR | 5805 | |
| 1010 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 465,1 | HAYIR | 5800, 5803 | |
| 1012 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | HAYIR | deu | 5800, 5803 |
| 1018 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | HAYIR | 5800, 5803 | |
| 1020 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 971,5 | HAYIR | 5801 | |
| 1022 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | HAYIR | deu | 5801 |
| 1028 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | HAYIR | 5801 | |
| 1030 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 952,9 | HAYIR | 5802 | |
| 1032 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,6 | HAYIR | 5802 | |
| 1038 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | HAYIR | 5802 | |
| 1050 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 337,5 | HAYIR | 5804 | |
| 1052 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | HAYIR | deu | 5804 |
| 1058 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | HAYIR | 5804 | |
| 1068 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | HAYIR | 5805 | |
| 1069 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 499,9 | HAYIR | 5805 | |
| 1080 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 990,8 | HAYIR | 5807 | |
| 1082 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,3 | HAYIR | deu | 5807 |
| 1088 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | HAYIR | 5807 | |
| 1090 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 811,6 | HAYIR | 5808 | |
| 1092 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,3 | HAYIR | deu | 5808 |
| 1098 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | HAYIR | 5808 | |
| 1100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 965,9 | HAYIR | 5809 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | HAYIR | deu | 5809 |
| 1108 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | HAYIR | 5809 | |
| 1110 | AVC video | Vidéo | 111,1 | HAYIR | 5810 | |
| 1118 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | HAYIR | 5810 | |
| 4001 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | HAYIR | ||
| 4002 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | HAYIR | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 221,6 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları





