| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.55°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:53 |
Filtering and display options
21 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
21
|
12522.20 H | DVB-S2 | QPSK | 30000 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-31 04:19:47
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,4 | HAYIR | ||
| 32 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 17 | |
| 33 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 15 | |
| 34 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 18 | |
| 35 | PMT | PMT | 2,2 | HAYIR | 93 | |
| 36 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 19 | |
| 37 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 92 | |
| 38 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 91 | |
| 39 | PMT | PMT | 2,2 | HAYIR | 16 | |
| 40 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 94 | |
| 41 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 20 | |
| 42 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 21 | |
| 43 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 95 | |
| 48 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 11 | |
| 49 | AVC video (720x576, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 092,0 | HAYIR | 11 | |
| 50 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,5 | HAYIR | 11 | |
| 51 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | HAYIR | eng | 11 |
| 52 | AVC video | Vidéo | 2 677,2 | HAYIR | 22 | |
| 53 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 137,2 | HAYIR | 22 | |
| 57 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | HAYIR | 11 | |
| 76 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 14 | |
| 78 | AVC video (720x576, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 837,8 | HAYIR | 14 | |
| 79 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,7 | HAYIR | eng | 14 |
| 128 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 11 | |
| 256 | MPEG-2 Video (704x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 217,2 | HAYIR | 23 | |
| 257 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 204,7 | HAYIR | 23 | |
| 480 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 12 | |
| 715 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 747,9 | HAYIR | 15 | |
| 716 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 199,2 | HAYIR | 16 | |
| 717 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 199,2 | HAYIR | 17 | |
| 718 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 017,4 | HAYIR | 18 | |
| 719 | AVC video | Vidéo | 2 043,5 | HAYIR | 19 | |
| 720 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 078,4 | HAYIR | 20 | |
| 721 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 904,2 | HAYIR | 21 | |
| 771 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 885,7 | HAYIR | 3 | |
| 772 | AVC video | Vidéo | 1 903,1 | HAYIR | 4 | |
| 774 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 915,1 | HAYIR | 6 | |
| 775 | AVC video | Vidéo | 1 906,4 | HAYIR | 7 | |
| 815 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,0 | HAYIR | 15 | |
| 816 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,0 | HAYIR | 16 | |
| 817 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | HAYIR | 17 | |
| 818 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 248,2 | HAYIR | eng | 18 |
| 819 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | HAYIR | eng | 19 |
| 820 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,3 | HAYIR | 20 | |
| 821 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,3 | HAYIR | 21 | |
| 901 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 294,0 | HAYIR | eng | 91 |
| 902 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | HAYIR | 92 | |
| 903 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 177,5 | HAYIR | 93 | |
| 904 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 133,9 | HAYIR | 94 | |
| 905 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 177,5 | HAYIR | 95 | |
| 1000 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 860,6 | HAYIR | 12 | |
| 1027 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 126,3 | HAYIR | 3 | |
| 1028 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 124,1 | HAYIR | 4 | |
| 1030 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 126,3 | HAYIR | 6 | |
| 1031 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 126,3 | HAYIR | 7 | |
| 1795 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 3 | |
| 1796 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 4 | |
| 1798 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 6 | |
| 1799 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 7 | |
| 2000 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 65,3 | HAYIR | eng | 12 |
| 2048 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 22 | |
| 4096 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 23 | |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 51,2 | HAYIR | 22 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 529,0 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






