| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.55°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:53 |
Filtering and display options
9 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
Güncel: 2026-10-31 04:19:47
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,2 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,2 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) Intelsat) | SI/PSI | 0,8 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | HAYIR | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 9,6 | HAYIR | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 30,4 | HAYIR | ||
| 128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 40,8 | HAYIR | 11 | |
| 192 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,6 | HAYIR | ||
| 201 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | HAYIR | 11 | |
| 256 | PMT | PMT | 3,2 | HAYIR | 11 | |
| 257 | PMT | PMT | 3,2 | HAYIR | 12 | |
| 258 | PMT | PMT | 3,2 | HAYIR | 13 | |
| 260 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 26,4 | HAYIR | eng | 255 |
| 1020 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,3 | HAYIR | 100 | |
| 1022 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,3 | HAYIR | 100 | |
| 1060 | AVC video | Vidéo | 5 073,2 | HAYIR | 100 | |
| 1061 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 100 | |
| 1220 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,7 | HAYIR | eng | 2 |
| 1260 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 500,6 | HAYIR | 2 | |
| 1420 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 138,5 | HAYIR | eng | 4 |
| 1460 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 316,9 | HAYIR | 4 | |
| 1520 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 72,8 | HAYIR | 5 | |
| 1522 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 73,6 | HAYIR | 5 | |
| 1560 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 4 421,0 | HAYIR | 5 | |
| 1622 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 72,8 | HAYIR | 51 | |
| 1954 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 79,2 | HAYIR | eng | 2 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 3 445,4 | EVET | 11 | |
| 2308 | MPEG-2 AAC Audio (eng, unknown (0x80)) | Audio | 166,5 | EVET | eng | 11 |
| 2309 | Subtitles (ind, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,4 | HAYIR | ind | 11 |
| 2310 | Subtitles (vie, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | HAYIR | vie | 11 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 192,1 | HAYIR | und | 13 |
| 2312 | MPEG-2 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 196,9 | HAYIR | und | 12 |
| 2320 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,6 | HAYIR | eng | 11 |
| 2520 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,3 | EVET | 255 | |
| 2560 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 399,0 | EVET | 255 | |
| 5002 | PMT | PMT | 3,2 | HAYIR | 2 | |
| 5004 | PMT | PMT | 3,2 | HAYIR | 4 | |
| 5005 | PMT | PMT | 3,2 | HAYIR | 5 | |
| 5051 | PMT | PMT | 3,2 | HAYIR | 51 | |
| 5100 | PMT | PMT | 3,2 | HAYIR | 100 | |
| 5255 | PMT | PMT | 3,2 | HAYIR | 255 | |
| 6000 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 14,4 | HAYIR | 255 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 884,0 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







