| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
783 | 387 | 13.03°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 09:15 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.01°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:56 |
Filtering and display options
3 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-31 09:15 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
21
|
12379.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
Güncel: 2026-10-31 08:44:53
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 48 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1501 | |
| 300 | DSM-CC Sections | Autre | 34 249,4 | HAYIR | 1501 | |
| 480 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1502 | |
| 500 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 3050 | |
| 1000 | AVC video (1280x720, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 604,7 | HAYIR | 1502 | |
| 1050 | PMT | PMT | 13,3 | HAYIR | 3050 | |
| 1051 | HEVC video | Vidéo | 19 477,5 | EVET | 3050 | |
| 1052 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | EVET | eng | 3050 |
| 1053 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 208,8 | EVET | deu | 3050 |
| 1054 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 208,8 | EVET | pol | 3050 |
| 1055 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 407,4 | EVET | eng | 3050 |
| 1056 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1 002,6 | HAYIR | por | 3050 |
| 1057 | Subtitles (nld, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 999,3 | HAYIR | nld | 3050 |
| 1059 | Viaccess ECM, 334352 (0x051A10) | Autre | 7,5 | HAYIR | 3050 | |
| 1159 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 3050 | |
| 1259 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 3050 | |
| 1359 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 3050 | |
| 1459 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 3050 | |
| 1559 | Irdeto ECM | Autre | 9,6 | HAYIR | 3050 | |
| 1659 | Conax ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 3050 | |
| 1759 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | HAYIR | 3050 | |
| 1859 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 3050 | |
| 1959 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 3050 | |
| 2000 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 131,4 | HAYIR | eng | 1502 |
| 2059 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 3050 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 999,6 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







