| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.04°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 532 | 26.03°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.78°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 26.0°E | Badr 8
12
|
12456.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-31 00:39:34
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702) OMAN TV Network) | SI/PSI | 0,3 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,5 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 100 | PMT | PMT | 15,0 | HAYIR | 10 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,0 | HAYIR | 11 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,0 | HAYIR | 111 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,0 | HAYIR | 1111 | |
| 110 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 589,7 | HAYIR | 10 | |
| 120 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,1 | HAYIR | ara | 10 |
| 130 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,4 | HAYIR | eng | 11 |
| 140 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,4 | HAYIR | eng | 111 |
| 150 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,4 | HAYIR | eng | 1111 |
| 201 | PMT | PMT | 15,0 | HAYIR | 22 | |
| 202 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 222 | |
| 203 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 2222 | |
| 204 | PMT | PMT | 15,0 | HAYIR | 33 | |
| 222 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,4 | HAYIR | eng | 222 |
| 230 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,4 | HAYIR | eng | 22 |
| 250 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,4 | HAYIR | eng | 2222 |
| 251 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,7 | HAYIR | eng | 33 |
| 300 | PMT | PMT | 15,0 | HAYIR | 30 | |
| 310 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 444,2 | HAYIR | 30 | |
| 320 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,4 | HAYIR | ara | 30 |
| 700 | PMT | PMT | 15,0 | HAYIR | 70 | |
| 710 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 18 580,0 | HAYIR | 70 | |
| 720 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,1 | HAYIR | ara | 70 |
| 800 | PMT | PMT | 15,0 | HAYIR | 80 | |
| 810 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 12 409,8 | HAYIR | 80 | |
| 811 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 51,0 | HAYIR | 33, 80 | |
| 820 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,4 | HAYIR | ara | 80 |
| 900 | PMT | PMT | 15,0 | HAYIR | 90 | |
| 910 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 359,7 | HAYIR | 90 | |
| 911 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 51,0 | HAYIR | 11, 22, 90, 111, 222, 1111, 2222 | |
| 920 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,1 | HAYIR | ara | 90 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 875,5 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






