| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.09°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 532 | 26.03°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:24 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.8°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
7 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-01 18:24 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 26.0°E | Badr 8
7
|
12034.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-11-01 19:25:50
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,1 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,7 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 1,3 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,1 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,5 | HAYIR | ||
| 101 | AVC video | Vidéo | 9 340,7 | EVET | 1701 | |
| 102 | AVC video | Vidéo | 9 339,3 | EVET | 1702 | |
| 103 | AVC video | Vidéo | 9 543,3 | EVET | 1703 | |
| 104 | AVC video | Vidéo | 9 814,4 | EVET | 1704 | |
| 105 | AVC video | Vidéo | 9 747,3 | EVET | 1705 | |
| 106 | AVC video | Vidéo | 3 816,8 | EVET | 1706 | |
| 107 | AVC video | Vidéo | 3 814,1 | EVET | 1707 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,3 | EVET | ara | 1701 |
| 202 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,3 | EVET | ara | 1702 |
| 203 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,6 | EVET | ara | 1703 |
| 204 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | EVET | eng | 1704 |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,6 | EVET | eng | 1705 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,6 | EVET | eng | 1706 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 204,0 | EVET | eng | 1707 |
| 301 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,3 | EVET | ara | 1701 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,6 | EVET | eng | 1702 |
| 303 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | EVET | eng | 1703 |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | EVET | eng | 1701 |
| 402 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | EVET | eng | 1702 |
| 501 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | HAYIR | 1701 | |
| 502 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | HAYIR | 1702 | |
| 503 | Irdeto ECM | Autre | 4,0 | HAYIR | 1703 | |
| 504 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | HAYIR | 1704 | |
| 505 | Irdeto ECM | Autre | 4,0 | HAYIR | 1705 | |
| 506 | Irdeto ECM | Autre | 4,0 | HAYIR | 1706 | |
| 507 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | HAYIR | 1707 | |
| 1101 | PMT | PMT | 8,1 | HAYIR | 1701 | |
| 1102 | PMT | PMT | 6,7 | HAYIR | 1702 | |
| 1103 | PMT | PMT | 8,1 | HAYIR | 1703 | |
| 1104 | PMT | PMT | 8,1 | HAYIR | 1704 | |
| 1105 | PMT | PMT | 8,1 | HAYIR | 1705 | |
| 1106 | PMT | PMT | 6,7 | HAYIR | 1706 | |
| 1107 | PMT | PMT | 8,1 | HAYIR | 1707 | |
| 2000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 49,7 | HAYIR | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 925,8 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






