| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.92°W | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.98°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
390 | 355 | 7.29°W | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:47 |
Filtering and display options
19 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 22:48 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 7.0°W | Nilesat 201
19
|
11899.90 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Güncel: 2026-10-30 22:34:49
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 1,5 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,0 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 32,3 | HAYIR | ||
| 100 | PMT | PMT | 6,3 | HAYIR | 1592, 1617 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1601 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1602 | |
| 116 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1616 | |
| 123 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1618 | |
| 202 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1603 | |
| 203 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1604 | |
| 204 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1605 | |
| 205 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1607 | |
| 206 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1619 | |
| 327 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1608 | |
| 328 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1643 | |
| 329 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1644 | |
| 332 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1610 | |
| 333 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1611 | |
| 334 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 1640 | |
| 335 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1641 | |
| 336 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1642 | |
| 345 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 1609 | |
| 1000 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 184,9 | HAYIR | 1601 | |
| 1003 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 865,8 | HAYIR | 1602 | |
| 1004 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | HAYIR | eng | 1602 |
| 1005 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 1609 | |
| 1007 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 1609 | |
| 1008 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 373,8 | HAYIR | 1592 | |
| 1009 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | HAYIR | eng | 1592 |
| 1013 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,9 | HAYIR | eng | 1641 |
| 1014 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 0,0 | HAYIR | eng | 1642 |
| 1015 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 0,0 | HAYIR | eng | 1643 |
| 1016 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 1644 | |
| 1119 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 765,5 | HAYIR | 1605 | |
| 1120 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | HAYIR | eng | 1605 |
| 1122 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 2 805,2 | HAYIR | 1608 | |
| 1123 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | HAYIR | eng | 1608 |
| 1200 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | HAYIR | eng | 1601 |
| 1301 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 235,2 | HAYIR | 1611 | |
| 1305 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 639,3 | HAYIR | 1603 | |
| 1306 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 141,0 | HAYIR | eng | 1603 |
| 1307 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 573,6 | HAYIR | 1616 | |
| 1308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | HAYIR | eng | 1616 |
| 1309 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 504,4 | HAYIR | 1617 | |
| 1310 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | HAYIR | eng | 1617 |
| 1311 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 778,0 | HAYIR | 1618 | |
| 1312 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | HAYIR | eng | 1618 |
| 1601 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 846,5 | HAYIR | 1607 | |
| 1602 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | HAYIR | eng | 1607 |
| 1604 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 798,8 | HAYIR | 1619 | |
| 1605 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,7 | HAYIR | eng | 1619 |
| 2001 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | HAYIR | eng | 1611 |
| 2002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | HAYIR | eng | 1611 |
| 3010 | AVC video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 1610 | |
| 3011 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 1610 | |
| 3017 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,3 | HAYIR | eng | 1640 |
| 3101 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 759,3 | HAYIR | 1604 | |
| 3102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | HAYIR | eng | 1604 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 381,1 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






