| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.92°W | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.98°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
390 | 355 | 7.29°W | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:47 |
Filtering and display options
13 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 22:48 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
13
|
11602.85 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Güncel: 2026-10-30 22:34:49
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x006E (110) NOORSAT) | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 304 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 204 | |
| 321 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 221 | |
| 322 | PMT | PMT | 6,3 | HAYIR | 222, 232 | |
| 323 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 223 | |
| 341 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 241 | |
| 441 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 154,2 | HAYIR | 204 | |
| 442 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | HAYIR | eng | 204 |
| 443 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | HAYIR | 204 | |
| 611 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 42,9 | HAYIR | 221 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | HAYIR | 221 | |
| 621 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 729,5 | HAYIR | 222 | |
| 622 | MPEG-2 Audio (fre, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | HAYIR | fre | 222 |
| 631 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 723,8 | HAYIR | 223 | |
| 632 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,6 | HAYIR | 223 | |
| 633 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | HAYIR | 232 | |
| 811 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 622,0 | HAYIR | 241 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | HAYIR | eng | 241 |
| 813 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | HAYIR | 241 | |
| 1603 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 603 | |
| 1604 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 604 | |
| 1606 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 606 | |
| 1609 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 609 | |
| 1610 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 610 | |
| 1612 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 612 | |
| 1613 | PMT | PMT | 3,0 | HAYIR | 613 | |
| 2603 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 207,7 | HAYIR | 603 | |
| 2604 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 051,6 | HAYIR | 604 | |
| 2606 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 184,7 | HAYIR | 606 | |
| 2609 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 376,3 | HAYIR | 609 | |
| 2610 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 912,5 | HAYIR | 610 | |
| 2612 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 476,3 | HAYIR | 612 | |
| 2613 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 871,8 | HAYIR | 613 | |
| 3603 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,4 | HAYIR | eng | 603 |
| 3604 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,7 | HAYIR | eng | 604 |
| 3606 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | HAYIR | eng | 606 |
| 3609 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,6 | HAYIR | 609 | |
| 3610 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,3 | HAYIR | 610 | |
| 3612 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | HAYIR | fra | 612 |
| 3613 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,3 | HAYIR | und | 613 |
| 4603 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | HAYIR | 603 | |
| 4604 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | HAYIR | 604 | |
| 4606 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | HAYIR | 606 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 772,5 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







