| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
839 | 242 | 16.03°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-29 01:00 |
Filtering and display options
48 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-29 01:00 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
19
|
11055.80 V | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 4/5 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
29
|
11094.80 V | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 4/5 |
Güncel: 2026-10-30 23:49:14
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 23,6 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,0 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x016E (366) EUTELSAT 16D) | SI/PSI | 6,8 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,7 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 949,7 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,4 | HAYIR | ||
| 100 | Conax EMM | SI/PSI | 449,9 | HAYIR | ||
| 1100 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1151 | |
| 1101 | HEVC video | Vidéo | 1 157,7 | EVET | 1151 | |
| 1102 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 69,6 | EVET | cze | 1151 |
| 1103 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 69,6 | EVET | qaa | 1151 |
| 1191 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 1151 | |
| 1200 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1152 | |
| 1201 | HEVC video | Vidéo | 1 021,3 | EVET | 1152 | |
| 1202 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 69,6 | EVET | cze | 1152 |
| 1291 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 1152 | |
| 1300 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1153 | |
| 1301 | HEVC video | Vidéo | 1 230,7 | EVET | 1153 | |
| 1302 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 70,2 | EVET | cze | 1153 |
| 1331 | Teletext (cze, Initial Teletext page) | Autre | 224,3 | HAYIR | cze | 1153 |
| 1391 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 1153 | |
| 1400 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1154 | |
| 1401 | HEVC video (1920x544, main 10 profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 450,2 | HAYIR | 1154 | |
| 1402 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 69,6 | HAYIR | cze | 1154 |
| 1500 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1155 | |
| 1501 | HEVC video | Vidéo | 1 911,5 | EVET | 1155 | |
| 1502 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 69,6 | EVET | cze | 1155 |
| 1541 | Subtitles (cze, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | HAYIR | cze | 1155 |
| 1591 | Conax ECM | Autre | 15,5 | HAYIR | 1155 | |
| 1600 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1156 | |
| 1601 | HEVC video | Vidéo | 1 729,8 | EVET | 1156 | |
| 1602 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 68,2 | EVET | cze | 1156 |
| 1691 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 1156 | |
| 1700 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1157 | |
| 1701 | HEVC video | Vidéo | 10 244,6 | EVET | 1157 | |
| 1702 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 283,0 | EVET | 1157 | |
| 1791 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 1157 | |
| 1800 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1158 | |
| 1801 | HEVC video | Vidéo | 1 144,2 | EVET | 1158 | |
| 1802 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 70,2 | EVET | cze | 1158 |
| 1803 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 69,6 | EVET | eng | 1158 |
| 1841 | Subtitles (cze, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,5 | HAYIR | cze | 1158 |
| 1842 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,1 | HAYIR | eng | 1158 |
| 1891 | Conax ECM | Autre | 15,5 | HAYIR | 1158 | |
| 1900 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1159 | |
| 1901 | HEVC video | Vidéo | 1 764,3 | EVET | 1159 | |
| 1902 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 69,6 | EVET | cze | 1159 |
| 1991 | Conax ECM | Autre | 15,5 | HAYIR | 1159 | |
| 2000 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1160 | |
| 2001 | HEVC video | Vidéo | 1 860,2 | EVET | 1160 | |
| 2002 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 68,9 | EVET | cze | 1160 |
| 2091 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 1160 | |
| 2100 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1161 | |
| 2101 | HEVC video | Vidéo | 1 538,0 | EVET | 1161 | |
| 2102 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 70,2 | EVET | cze | 1161 |
| 2141 | Subtitles (cze, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 49,3 | HAYIR | cze | 1161 |
| 2191 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 1161 | |
| 2200 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1162 | |
| 2201 | HEVC video | Vidéo | 2 016,9 | EVET | 1162 | |
| 2202 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 70,2 | EVET | cze | 1162 |
| 2291 | Conax ECM | Autre | 15,5 | HAYIR | 1162 | |
| 2400 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1164 | |
| 2401 | HEVC video | Vidéo | 1 407,0 | EVET | 1164 | |
| 2402 | MPEG-2 AAC Audio (slk) | Audio | 68,9 | EVET | slk | 1164 |
| 2441 | Subtitles (slo, DVB subtitles for hard of hearing, 16:9 aspect ratio) | Autre | 4,1 | HAYIR | slo | 1164 |
| 2491 | Conax ECM | Autre | 15,5 | HAYIR | 1164 | |
| 2500 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1165 | |
| 2501 | HEVC video | Vidéo | 1 235,4 | EVET | 1165 | |
| 2502 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 69,6 | EVET | cze | 1165 |
| 2591 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 1165 | |
| 2600 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1166 | |
| 2601 | HEVC video | Vidéo | 2 227,7 | EVET | 1166 | |
| 2602 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 71,6 | EVET | cze | 1166 |
| 2603 | MPEG-2 AAC Audio (slo) | Audio | 70,2 | EVET | slo | 1166 |
| 2691 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 1166 | |
| 2900 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1169 | |
| 2901 | HEVC video | Vidéo | 1 499,5 | EVET | 1169 | |
| 2902 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 68,2 | EVET | cze | 1169 |
| 2903 | MPEG-2 AAC Audio (bul) | Audio | 67,5 | EVET | bul | 1169 |
| 2904 | MPEG-2 AAC Audio (deu) | Audio | 67,5 | EVET | deu | 1169 |
| 2941 | Subtitles (ron, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | HAYIR | ron | 1169 |
| 2991 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 1169 | |
| 3000 | PMT | PMT | 4,1 | HAYIR | 1170 | |
| 3001 | HEVC video | Vidéo | 1 588,0 | EVET | 1170 | |
| 3002 | MPEG-2 AAC Audio (slk) | Audio | 69,6 | EVET | slk | 1170 |
| 3041 | Subtitles (slo, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 41,9 | HAYIR | slo | 1170 |
| 3091 | Conax ECM | Autre | 14,9 | HAYIR | 1170 | |
| 8116 | PMT | PMT | 24,3 | HAYIR | 1199 | |
| 8117 | DSM-CC U-N | Autre | 499,8 | HAYIR | 1199 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 916,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







