| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.29°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.26°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 09:22 |
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-31 09:22 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 28.2°E | Astra 2G
12
|
11023.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 3/4 |
Güncel: 2026-10-31 00:51:35
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,0 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 78,7 | HAYIR | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 97,7 | HAYIR | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | HAYIR | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 328,3 | HAYIR | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 8901 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 8911 | |
| 258 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 8921 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 8941 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 8926 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 8927 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 8966 | |
| 271 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 8965 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 8961 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 8962 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 8963 | |
| 275 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 8964 | |
| 2305 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | HAYIR | 8926 | |
| 2306 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | HAYIR | 8941 | |
| 2307 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 049,9 | HAYIR | 8921 | |
| 2321 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 499,9 | HAYIR | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941 | |
| 3201 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | HAYIR | 8901 | |
| 3203 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | HAYIR | 8911 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | HAYIR | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 35,0 | HAYIR | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 34,7 | HAYIR | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 230,3 | HAYIR | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | HAYIR | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3845 | DSM-CC U-N | Autre | 117,0 | HAYIR | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941 | |
| 3846 | DSM-CC U-N | Autre | 699,9 | HAYIR | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3847 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | HAYIR | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941 | |
| 3849 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 120,0 | HAYIR | 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3850 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | HAYIR | 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 | |
| 3851 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | HAYIR | 8901, 8911, 8921, 8926, 8927, 8941 | |
| 5000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 868,5 | HAYIR | 8921 | |
| 5001 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | HAYIR | eng | 8921 |
| 5003 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 8921 |
| 5004 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 66,0 | HAYIR | eng | 8921 |
| 5005 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | HAYIR | 8921 | |
| 5100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 999,0 | HAYIR | 8901 | |
| 5101 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | HAYIR | eng | 8901 |
| 5103 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 8901 |
| 5104 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 19,6 | HAYIR | eng | 8901 |
| 5105 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,6 | HAYIR | NAR | 8901 |
| 5200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 558,3 | HAYIR | 8911 | |
| 5201 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | HAYIR | eng | 8911 |
| 5203 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 8911 |
| 5204 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 26,5 | HAYIR | eng | 8911 |
| 5205 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,3 | HAYIR | NAR | 8911 |
| 5400 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 554,9 | HAYIR | 8941 | |
| 5401 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,5 | HAYIR | eng | 8941 |
| 5403 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 38,0 | HAYIR | eng | 8941 |
| 5404 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,5 | HAYIR | eng | 8941 |
| 5405 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,0 | HAYIR | NAR | 8941 |
| 5500 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 018,5 | HAYIR | 8926, 8927 | |
| 5501 | AC-3 Audio (gla, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | HAYIR | gla | 8926 |
| 6001 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 200,5 | HAYIR | eng | 8961 |
| 6002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 200,8 | HAYIR | eng | 8962 |
| 6003 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 200,8 | HAYIR | eng | 8963 |
| 6004 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 200,8 | HAYIR | eng | 8964 |
| 6005 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 101,9 | HAYIR | eng | 8965 |
| 6006 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,3 | HAYIR | eng | 8966 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 443,5 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







