Express AM6 (53.0°E) Transponder A4

Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
53.0°E Express AM6 40277 31 31 53.02°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-09-15 07:21

Tüm yayınlar

Filtering and display options

13 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-09-06 09:31 CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

53.0°E Express AM6 13 12594.40 VA4Ku-Fixed 2DVB-SQPSK275002/3 2024-09-10
Transport Stream33.8 Mb/sNetworkNID 1000 - TSID 5002026-09-16
Rudaw TV

undefined Çeşitli MENASAT sifresiz 3 2003 3003 eng
4003 eng
5003 eng
1003  2003    2024-09-10 +
Rojhelat TV İsveç Çeşitli MENASAT sifresiz 5 2005 3005 1005  2005    2025-06-19 +
Alternative Shorai TV undefined Çeşitli MENASAT sifresiz 6 2006 3006 1006  2006    2025-05-17 +
DWI TV Somalia Genel MENASAT sifresiz 7 2007 3007 amh 1007  2007    2024-09-14 +
TBS TV Somalia Genel MENASAT sifresiz 8 2008 3008 eng 1008  2008    2024-09-10 +
Tigray TV undefined Çeşitli MENASAT sifresiz 9 2009 3009 amh 1009  2009    2024-09-10 +
IITV HD undefined Çeşitli MENASAT sifresiz 13 2013 3013 1013  2013    2026-08-26 +
Zagros 24 undefined Haberler MENASAT sifresiz 18 2018 3018 kur 1018  2018    2026-05-02 +
R Radio MENASAT sifresiz 1   3001
4001
1001  8191    2024-10-10
Tigrai Radio MENASAT sifresiz 10   3010 amh 1010  8191    2024-10-17
SAM FM MENASAT sifresiz 27   3027 1027  3027    2024-09-12
AFAQ MENASAT sifresiz 28   3028 1028  3028    2024-09-12
Sawt alahrar MENASAT sifresiz 29   3029 1029  3029    2026-09-06

Detailed transponder stream properties (12594.40 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Güncel
1 3001 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-16
1 4001 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-16
3 2003 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-16
3 3003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-16
3 4003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-16
3 5003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-16
5 2005 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-09-16
5 3005 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-16
6 2006 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-16
6 3006 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-09-16
7 2007 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-09-16
7 3007 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-16
8 2008 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-09-16
8 3008 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-16
9 2009 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-09-16
9 3009 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-16
10 3010 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 192000 2026-09-16
13 2013 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-16
13 3013 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-09-16
18 2018 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-09-16
18 3018 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-16
27 3027 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-16
28 3028 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-16
29 3029 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-16

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X