| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.3°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.26°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 09:22 |
Filtering and display options
11 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-31 09:22 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 28.2°E | Astra 2G
11
|
11655.80 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Güncel: 2026-10-31 00:51:35
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,3 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 39,2 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | HAYIR | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 70,0 | HAYIR | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 137,6 | HAYIR | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | HAYIR | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | HAYIR | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 324,6 | HAYIR | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,2 | HAYIR | 54055 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,2 | HAYIR | 54056 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,2 | HAYIR | 54057 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,2 | HAYIR | 54051 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,2 | HAYIR | 54050 | |
| 277 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 54058 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,2 | HAYIR | 54059 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,2 | HAYIR | 54062 | |
| 282 | PMT | PMT | 7,2 | HAYIR | 54063 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,2 | HAYIR | 54064 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,2 | HAYIR | 54065 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 54050 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 54057 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 54058 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 54059 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 54062 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 54063 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 54065 | |
| 2305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 683,5 | EVET | 54050 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | EVET | eng | 54050 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 281,0 | HAYIR | 54051 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | HAYIR | eng | 54051 |
| 2317 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 991,2 | HAYIR | 54055 | |
| 2318 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | HAYIR | 54055 | |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 825,3 | HAYIR | 54056 | |
| 2320 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | HAYIR | 54056 | |
| 2321 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 553,5 | EVET | 54057 | |
| 2322 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | EVET | eng | 54057 |
| 2323 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 251,2 | EVET | 54058 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | EVET | eng | 54058 |
| 2325 | AVC video | Vidéo | 607,3 | EVET | 54059 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | EVET | eng | 54059 |
| 2331 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 54062 |
| 2332 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 271,5 | EVET | 54062 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | EVET | eng | 54062 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | EVET | eng | 54063 |
| 2335 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 138,9 | EVET | 54063 | |
| 2336 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 453,6 | HAYIR | 54064 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | HAYIR | 54064 | |
| 2338 | AVC video | Vidéo | 735,2 | EVET | 54065 | |
| 2339 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | EVET | eng | 54065 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | HAYIR | 54051 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,8 | HAYIR | 54051 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,8 | HAYIR | 54051 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 229,6 | HAYIR | 54051 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | HAYIR | 54051 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 555,6 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






