| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.92°W | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.98°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
390 | 355 | 7.29°W | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:47 |
Filtering and display options
11 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 22:48 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 7.0°W | Nilesat 201
11
|
12225.90 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Güncel: 2026-10-30 22:34:49
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,9 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 1,6 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,1 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 60,1 | HAYIR | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 2101 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 2102 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 2103 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 2104 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 2105 | |
| 107 | PMT | PMT | 2,9 | HAYIR | 2106 | |
| 109 | PMT | PMT | 2,9 | HAYIR | 2107 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 2108 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 2109 | |
| 112 | PMT | PMT | 2,9 | HAYIR | 2110 | |
| 113 | PMT | PMT | 2,9 | HAYIR | 2111 | |
| 114 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | 2120 | |
| 2101 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 500,6 | HAYIR | 2101 | |
| 2102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | HAYIR | eng | 2101 |
| 2103 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2101 | |
| 2104 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 213,9 | HAYIR | 2102 | |
| 2105 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | HAYIR | eng | 2102 |
| 2106 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2102 | |
| 2110 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 827,1 | HAYIR | 2103 | |
| 2111 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,7 | HAYIR | eng | 2103 |
| 2112 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2103 | |
| 2113 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 826,4 | HAYIR | 2104 | |
| 2114 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | HAYIR | eng | 2104 |
| 2115 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2104 | |
| 2116 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 826,7 | HAYIR | 2105 | |
| 2117 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,6 | HAYIR | eng | 2105 |
| 2118 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2105 | |
| 2119 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 827,4 | HAYIR | 2106 | |
| 2120 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 103,9 | HAYIR | eng | 2106 |
| 2121 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2106 | |
| 2125 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 907,1 | HAYIR | 2107 | |
| 2126 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,7 | HAYIR | eng | 2107 |
| 2127 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2107 | |
| 2128 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 213,7 | HAYIR | 2108 | |
| 2129 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,6 | HAYIR | eng | 2108 |
| 2130 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2108 | |
| 2131 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 825,7 | HAYIR | 2109 | |
| 2132 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | HAYIR | eng | 2109 |
| 2133 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2109 | |
| 2137 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 2111 | |
| 2138 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 2111 | |
| 2160 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 141,2 | HAYIR | eng | 2120 |
| 2190 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 438,2 | HAYIR | 2110 | |
| 2191 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,6 | HAYIR | eng | 2110 |
| 2192 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2110 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 291,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






