Eutelsat 21B (21.6°E) Transponder DM10
20 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-28 08:28 CET
| Pos |
Uydu |
Frekans |
Pol |
Txp |
Kapsama alanı |
Standart |
Modülasyon |
SR/FEC |
Ağ, Bit hızı |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 1 - TSID 1 | 2025-07-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
Güncel: 2026-10-31 05:09:44
Sıralayan :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,8 | HAYIR | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ericsson) | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,5 | HAYIR | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 2,8 | HAYIR | | 1 |
| 33 | 0x0021 | HEVC video | Vidéo | 6 206,5 | EVET | | 1 |
| 34 | 0x0022 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 282,1 | EVET | eng | 1 |
| 35 | 0x0023 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 282,1 | EVET | eng | 1 |
| 36 | 0x0024 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 282,1 | EVET | eng | 1 |
| 40 | 0x0028 | PMT | PMT | 3,3 | HAYIR | | 2 |
| 41 | 0x0029 | HEVC video | Vidéo | 6 205,6 | EVET | | 2 |
| 42 | 0x002A | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 219,3 | EVET | eng | 2 |
| 43 | 0x002B | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 219,3 | EVET | eng | 2 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 217,9 | HAYIR | | |
Yorumunuz/güncellemeler
İçindekiler