Eutelsat 21B (21.6°E) Transponder DM10
20 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-28 08:28 CET
| Pos |
Uydu |
Frekans |
Pol |
Txp |
Kapsama alanı |
Standart |
Modülasyon |
SR/FEC |
Ağ, Bit hızı |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 1 - TSID 1 | 2025-07-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
Güncel: 2026-10-30 16:35:28
Sıralayan :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,6 | HAYIR | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 5,5 | HAYIR | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | HAYIR | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,8 | HAYIR | | |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 4,6 | HAYIR | | 2 |
| 5210 | 0x145A | AVC video | Vidéo | 2 975,2 | EVET | | 2 |
| 5211 | 0x145B | MPEG-1 Audio | Audio | 188,4 | EVET | | 2 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 56,0 | HAYIR | | 2 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 245,6 | HAYIR | | |
Yorumunuz/güncellemeler
İçindekiler