Arabsat 6A (30.5°E) Transponder -

Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
30.5°E Arabsat 5A 36745 1 1 30.59°E 0.19° 0.36° N/A N/A 2026-08-30 18:50
30.5°E Arabsat 6A 44186 7 7 30.56°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-10-24 14:41
30.5°E Badr 5 36592 0 0 30.5°E 0.01° 0.08° N/A N/A 2026-10-25 23:33
Filtering and display options

84 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-25 23:33 CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

30.5°E Arabsat 6A 0 10721.60 V-FSSDVB-S2AUTO5784None 2026-10-18
30.5°E Arabsat 6A 0 10759.30 V-FSSDVB-S2AUTO29350None 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10773.30 H-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10788.10 V-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10817.60 V-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10847.10 V-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10898.00 H-FSSDVB-SQPSK44403/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10935.50 V-FSSDVB-S28PSK230003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10973.60 V-FSSDVB-S232APSK275003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10983.60 H-FSSDVB-S28PSK50005/6 2026-10-21
30.5°E Arabsat 6A 0 10991.60 V-FSSDVB-SQPSK22203/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 10991.70 H-FSSDVB-S28PSK25005/6 2026-10-13
30.5°E Arabsat 6A 0 11023.30 H-FSSDVB-S28PSK229993/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11060.00 H-FSSDVB-S2QPSK30031/2 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 1 11075.00 H-FSSDVB-S28PSK36003/4 2026-10-12
30.5°E Arabsat 6A 0 11080.10 V-FSSDVB-S28PSK32005/6 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11082.20 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11085.30 V-FSSDVB-S28PSK40002/3 2026-10-13
30.5°E Arabsat 6A 0 11091.00 V-FSSDVB-S28PSK70003/4 2026-07-17
30.5°E Arabsat 6A 0 11098.20 V-FSSDVB-S28PSK16663/4 2026-10-15
30.5°E Arabsat 6A 0 11101.30 V-FSSDVB-S28PSK33333/4 2026-10-15
30.5°E Arabsat 6A 1 11104.00 V-FSSDVB-S2QPSK25003/4 2026-10-11
30.5°E Arabsat 6A 0 11105.00 V-FSSDVB-S2QPSK25003/4 2026-10-20
30.5°E Arabsat 6A 0 11118.00 H-FSSDVB-S28PSK20005/6 
30.5°E Arabsat 6A 0 11120.00 H-FSSDVB-S28PSK20005/6 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11121.50 V-FSSDVB-S2QPSK75003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11122.50 H-FSSDVB-S28PSK24005/6 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11129.80 V-FSSDVB-S2QPSK62001/2 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11134.00 V-FSSDVB-S28PSK21423/4 
30.5°E Arabsat 6A 0 11135.40 H-FSSDVB-S28PSK41675/6 2026-10-14
30.5°E Arabsat 6A 0 11139.40 H-FSSDVB-S28PSK25005/6 2026-10-20
30.5°E Arabsat 6A 2 11141.20 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 1 11166.50 V-FSSDVB-S2QPSK40008/9 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11167.00 H-FSSDVB-S216APSK33752/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11170.40 H-FSSDVB-S28PSK22502/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11177.30 V-FSSDVB-S28PSK44403/4 2026-10-15
30.5°E Arabsat 6A 0 11181.00 V-FSSDVB-S28PSK16605/6 2026-10-19
30.5°E Arabsat 6A 0 11182.00 V-FSSDVB-S232APSK180003/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11225.00 V-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11253.90 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-14
30.5°E Arabsat 6A 0 11265.90 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-14
30.5°E Arabsat 6A 0 11270.00 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-12
30.5°E Arabsat 6A 0 11274.20 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-22
30.5°E Arabsat 6A 0 11278.20 H-FSSDVB-S28PSK31255/6 2026-10-12
30.5°E Arabsat 6A 0 11282.20 H-FSSDVB-S28PSK31265/6 2026-10-22
30.5°E Arabsat 6A 0 11305.00 H-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11306.50 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11343.50 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11344.00 H-APX-30BDVB-S28PSK274992/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11359.60 H-APX-30BDVB-S28PSK31255/6 2026-10-24
30.5°E Arabsat 6A 0 11386.50 H-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11386.60 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 149 11426.50 H-FSSDVB-SQPSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11426.60 V-FSSDVB-S2QPSK295008/9 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11458.60 H-FSSDVB-S2QPSK30031/2 2026-10-21
30.5°E Arabsat 6A 0 11508.50 V-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11552.80 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 96 11573.70 V-FSSDVB-S2AUTO3260None 2026-10-24
30.5°E Arabsat 6A 0 11582.30 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11597.00 V-FSSDVB-S28PSK229992/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11626.50 V-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11641.30 H-FSSDVB-S28PSK230002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 1 11678.00 H-FSSDVB-S28PSK28003/4 2026-10-14
30.5°E Arabsat 6A 1 11680.50 V-FSSDVB-S28PSK28503/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11719.40 H-FSSDVB-S2QPSK314281/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11739.00 V-FSSDVB-S232APSK314203/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11758.50 H-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 11778.00 V-FSSDVB-SQPSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12011.90 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12031.40 H-FSSDVB-S28PSK295002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12090.00 V-FSSDVB-S2QPSK295008/9 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12128.90 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12168.00 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12206.90 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12226.40 H-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12284.90 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12324.00 V-FSSDVB-S28PSK275002/3 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12548.90 V-FSSDVB-S2XAUTO11500None 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12561.80 H-FSSDVB-S2AUTO500None 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12603.10 V-FSSDVB-S2XAUTO34285None 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12608.60 H-FSSDVB-S28PSK50005/6 2026-10-13
30.5°E Arabsat 6A 0 12625.30 H-FSSDVB-S2QPSK6801/4 2026-10-26
30.5°E Arabsat 6A 0 12648.70 H-FSSDVB-S2QPSK156001/4 2026-10-20

Güncel: 2026-10-26 01:39:21

Sıralayan :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)EncryptedBu lisanı kullanıyoruzSID
00x0000PATSI/PSI7,5HAYIR
10x0001CATSI/PSI7,5HAYIR
160x0010NITSI/PSI0,9HAYIR
170x0011SDT/BATSI/PSI165,2HAYIR
180x0012EITSI/PSI82,3HAYIR
510x0033UnreferencedSI/PSI233,6HAYIR
850x0055UnreferencedSI/PSI9,9HAYIR
890x0059UnreferencedSI/PSI62,1HAYIR
1920x00C0NDS EMMSI/PSI324,7HAYIR
2560x0100PMTPMT14,8HAYIR6308
2570x0101PMTPMT15,1HAYIR6311
2580x0102PMTPMT15,1HAYIR6331
2590x0103PMTPMT15,1HAYIR6371
2630x0107PMTPMT7,5HAYIR6332
2640x0108PMTPMT15,1HAYIR6312
2790x0117PMTPMT7,5HAYIR6383
2830x011BPMTPMT7,5HAYIR6340
2840x011CPMTPMT7,5HAYIR6389
3090x0135PMTPMT7,5HAYIR6339
23050x0901MPEG-2 Private sectionsAutre50,0HAYIR6308
23060x0902MPEG-2 Private sectionsAutre50,0HAYIR6311, 6331, 6371
23070x0903MPEG-2 Private sectionsAutre49,7HAYIR6312
23210x0911MPEG-2 Private sectionsAutre1 500,0HAYIR6308, 6311, 6312, 6331, 6371
38400x0F00MPEG-2 Private sectionsAutre1,2HAYIR6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389
38410x0F01MPEG-2 Private sectionsAutre42,5HAYIR6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389
38420x0F02MPEG-2 Private sectionsAutre48,5HAYIR6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389
38430x0F03MPEG-2 Private sectionsAutre230,3HAYIR6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389
38440x0F04MPEG-2 Private sectionsAutre3,0HAYIR6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389
38460x0F06DSM-CC U-NAutre117,3HAYIR6308, 6311, 6312, 6331, 6371
38470x0F07DSM-CC U-NAutre700,0HAYIR6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389
38490x0F09DSM-CC U-N (The Digital Network)Autre2,7HAYIR6308, 6311, 6312, 6331, 6371
38510x0F0BMPEG-2 Private sections (AIT)Autre1,5HAYIR6308, 6311, 6312, 6331, 6371
38520x0F0CDSM-CC U-N (The Digital Network)Autre120,0HAYIR6339, 6340, 6383, 6389
38530x0F0DMPEG-2 Private sections (AIT)Autre1,5HAYIR6339, 6340, 6383, 6389
51000x13ECAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo7 500,2HAYIR6331
51010x13EDAC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio394,9HAYIReng6331
51030x13EFTeletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page)Autre37,7HAYIReng6331
51040x13F0Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre18,1HAYIReng6331
51050x13F1MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio271,3HAYIRNAR6331
52000x1450AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo8 412,1HAYIR6371
52010x1451AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio394,3HAYIReng6371
52030x1453Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page)Autre37,7HAYIReng6371
52040x1454Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre33,8HAYIReng6371
52050x1455MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio271,9HAYIRNAR6371
53000x14B4AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo7 804,4HAYIR6312, 6332
53010x14B5AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio395,2HAYIReng6312, 6332
53030x14B7Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page)Autre37,4HAYIReng6312, 6332
53040x14B8Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre32,6HAYIReng6312
53050x14B9MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio271,3HAYIRNAR6312, 6332
54000x1518AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo4 006,8HAYIR6308
54010x1519AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio197,4HAYIReng6308
54030x151BTeletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page)Autre37,7HAYIReng6308
54040x151CSubtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre23,2HAYIReng6308
55000x157CAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo9 276,9HAYIR6311
55010x157DAC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6)Audio394,9HAYIReng6311
55030x157FTeletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page)Autre37,7HAYIReng6311
55040x1580Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre21,1HAYIReng6311
55050x1581MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio271,6HAYIRNAR6311
60100x177AMPEG-1 Audio (wel, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo)Audio136,0HAYIRwel6383
60110x177BMPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel)Audio101,9HAYIReng6339
60120x177CMPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo)Audio167,3HAYIReng6340
60130x177DMPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo)Audio136,0HAYIReng6389
81910x1FFFStuffingSI/PSI5 437,1HAYIR

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X